|
|
2023年裸眼3D大屏广告投放报价 一线城市 北京 沈阳 成都 重庆 武汉 上海 杭州 广州 深圳 西安 郑州 长沙 18081085634/18611169826
|
||||||
城市 | 位置 | 播出时间 | 规格(宽*高) | 视频要求(w*h) | 播出标准 | |
北京 | 王府井步行街北口钟表城(转角屏) | 09:00-22:00 | (7.25m+14.5m+11m+14.5m)*7m=330.75㎡ | 6048*896 | 15秒/60次/天 | |
15秒/120次/天 | ||||||
30秒/60次/天 | ||||||
重庆 | 观音桥苏宁旗舰店超级屏(转角屏) | 08:00-22:00 | A屏 56.32m×18.56m=1045.3㎡ | A屏:5632×1856 | 15秒/60次/天 | |
B屏 12.80m×9.60m=122.88㎡ | B屏:1280×960 | 30秒/60次/天 | ||||
C屏 91.84m×28.16m=2586.21㎡ | C屏:9184×2816 | |||||
成都 | 春熙路苏宁电器屏(转角屏) | 08:30-22:30 | 42.5m*18m=765㎡ | 5312*2250 | 15秒/60次/天 | |
30秒/60次/天 | ||||||
15秒/120次/天 | ||||||
春熙路太古里盈嘉大厦裙楼屏(转角屏) | 08:30-22:30 | 61.95m×14.33m=888㎡ | 7960*1792 | 15秒/60次/天 | ||
30秒/60次/天 | ||||||
15秒/120次/天 | ||||||
30秒/120次/天 | ||||||
深圳 | 罗湖区鼎丰大厦南侧屏(竖屏) | 07:30-22:00 | 20.4m×30m=612㎡ | 816 ×1200 | 15秒/60次/天 | |
30秒/60次/天 | ||||||
15秒/60次/天 | ||||||
地标北方大厦(竖屏) | 08:00-22:00 | 12m×42m=504㎡ | 512*1895 | 15秒/60次/天 | ||
15秒/30次/天 | ||||||
广州 | 地标广东外经贸大厦(竖屏) | 08:00-22:00 | 14.3m*50.6m=724㎡ | 795*3015 | 15秒/60次/天 | |
15秒/30次/天 | ||||||
天河万菱汇广场屏(弧形屏) | 08:30-22:30 | 44.2m×12.2=539.2㎡ | 2208x 608 | 15秒/60次/天 | ||
15秒/30次/天 | ||||||
上海 | 南京西路静安寺百乐门屏(弧形屏) | 07:30-22:30 | 29.76m ×11.52m=342.8㎡ | 2232x 864 | 15秒/60次/天 | |
15秒/30次/天 | ||||||
武汉 | 汉江路步行街中心广场(转角屏) | 08:00-22:00 | 64m ×16m=1024㎡ | 8000x 2000 | 15秒/120次/天 | |
30秒/120次/天 | ||||||
沈阳 | 中街步行街(转角屏) | 09:00-22:00 | 52.64m ×19.12m=1006㎡ | 4864x 1712 | 15秒/120次/天 | |
备注: | ||||||
3D视频制作同步发布内容,不同屏制作费都是另收。 |
北京裸眼3d动画公司 成都裸眼3d片源制作公司 裸眼3d视频制作厂家 版权所有:数字光魔裸眼3d片源制作公司 官网(Beijing Digital Light Magic Technology Co.,Ltd.) 友情链接:北京裸眼3d动画制作 | b